

Apprenez à utiliser ce produit !
Durant la formation maintenance des bouches et poteaux d'incendie, nous utilisons et vous formons sur ce produit.
Image | Nom du produit | Prix | Ajouter au devis |
---|---|---|---|
|
Location : CP001 - Compteur CPI 2 DN 100 | 169,20 € |
|
|
Étalonnage CPI 2 | 336,00 € |
|
|
Réparation et étalonnage CPI 2 | 384,00 € |
|
|
Remise à neuf CPI 2 | 800,40 € |
|
|
Remise en état mécanisme CPI 2 | 376,80 € |
|
|
Remise à neuf CPI 2 avec changement de la tête | 1 128,00 € |
|
|
Location : CP001 - Compteur CPI 2 DN 100 | 169,20 € |
|
|
Étalonnage CPI 2 | 336,00 € |
|
|
Réparation et étalonnage CPI 2 | 384,00 € |
|
|
Remise à neuf CPI 2 | 800,40 € |
|
|
Remise en état mécanisme CPI 2 | 376,80 € |
|
|
Remise à neuf CPI 2 avec changement de la tête | 1 128,00 € |
|
|
Location : CP001 - Compteur CPI 2 DN 100 | 169,20 € |
|
|
Étalonnage CPI 2 | 336,00 € |
|
|
Réparation et étalonnage CPI 2 | 384,00 € |
|
|
Remise à neuf CPI 2 | 800,40 € |
|
|
Remise en état mécanisme CPI 2 | 376,80 € |
|
|
Remise à neuf CPI 2 avec changement de la tête | 1 128,00 € |
|
Le compteur CPI 2 DN 100 utilise la technologie Woltman à hélice axiale. L’ajustement automatique de l’équilibrage hydrodynamique permet ainsi de préserver la butée de sortie contre l’usure lorsque le débit d’eau est élevé.
Le compteur CPI 2 DN 100 est équipé d’un affichage LCD, un totaliseur, une batterie pour l’alimentation du capteur et son testeur.
• Débit max : 300 m3/h – 83 l/s
• Précision ± 2%
• Manomètre à bain d’huile 16 bars avec graduation tous les 100 g
• 2 raccords symétriques à verrou de diamètre 100 mm
• Grille de protection moulée et verrou inox
• Poignée de transport
• Alimentation : 1 pile alcaline 9V
• Autonomie moyenne : 12 heures
• Dimensions : 410 x 180 x 370
• Poids : 10 kg