Livraison sous 48h
(sous réserve de disponibilité des produits)
Paiement sécurisé
Service après vente FDS Pro
La caméra thermique HIKMICRO M20W appartient à la série M, la gamme professionnelle de HIKMICRO dotée d'outils d'analyse complets. Sa particularité : un objectif grand angle de 50° × 37,2° sans mise au point. Il couvre une large zone d'un seul coup d'œil, ce qui le rend idéal pour inspecter murs, sols et façades à la recherche de fuites d'eau, de défauts d'isolation ou d'infiltrations d'air. Vous pointez, l'image est nette, vous mesurez.
Annotez chaque image sur le terrain : note vocale (jusqu'à 60 s), note texte (200 caractères), code QR, photo, étiquette ou croquis. Vos rapports sont prêts plus vite.
| Résolution infrarouge | 256 × 192 (49 152 pixels) |
| SuperIR | Oui, en direct et sur images enregistrées |
| Sensibilité thermique (NETD) | < 40 mK (à 25 °C, F1.0) |
| Fréquence d'image | 25 Hz |
| Pas du détecteur / bande spectrale | 12 μm / 7,5 à 14 μm |
| Objectif | 3,6 mm, F1.0, sans mise au point |
| Champ de vision | 50° × 37,2° |
| Résolution spatiale (IFOV) | 3,33 mrad |
| Distance mini de mise au point | 0,3 m |
| Caméra visible | 8 MP (3264 × 2448) |
| Écran | LCD tactile 3,5", 640 × 480 |
| Zoom numérique | 1x à 8x continu |
| Modes d'image | Thermique, Optique, Fusion, PIP, Mélange |
| Plages de mesure | -20 à 150 °C / 100 à 650 °C |
| Précision | ± 2 °C (0–100 °C), ± 2 % (100–600 °C), ± 4 % (600–650 °C) |
| Outils de mesure | Centre, chaud, froid + 10 points, 1 ligne, 5 rectangles, 5 cercles |
| Stockage | Carte microSD (≈ 60 000 images 8 MP) |
| Vidéo | MP4 et vidéo radiométrique |
| Connectivité | Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 4.2, USB Type-C |
| Batterie | Li-ion interchangeable, ≈ 6 h, recharge ≈ 4 h |
| Laser | Classe II, 635 nm, < 1 mW |
| Protection / chute | IP54 / 2 m |
| Température d'utilisation | -10 à 50 °C |
| Poids | ≈ 660 g |
| Dimensions | 244 × 100 × 104 mm |
| Garantie | 3 ans appareil, 10 ans détecteur, 2 ans batterie |
| Référence fabricant | HM-TP22-3AQF/W-M20W |
Les deux partagent le même détecteur 256 × 192. La M20 a une mise au point manuelle et un champ de 25°, adaptée aux petits composants et aux mesures à distance. La M20W a un objectif grand angle de 50° sans mise au point : plus rapide à utiliser et plus efficace pour balayer de grandes surfaces (murs, sols, façades).
Elles ont la même résolution infrarouge. La M20W ajoute un écran tactile plus grand, une caméra visible 8 MP, des outils de mesure personnalisables (zones, lignes), les annotations vocales, deux batteries interchangeables et une garantie de 3 ans. La HIKMICRO B20S reste une excellente option compacte pour un usage plus simple.
Oui. HIKMICRO conçoit les versions grand angle « W » précisément pour détecter fuites d'eau, problèmes d'isolation et infiltrations d'air sur de grandes surfaces.
Besoin d'un conseil pour choisir votre caméra thermique ? Notre équipe vous répond du lundi au vendredi au 04 90 33 75 14. FDS Pro propose aussi l'étalonnage et des démonstrations avec nos experts.