
Le laser RL-H2VS et la solution pour tous vos travaux horizontaux, verticaux, simple ou double pente. Élaboré pour de nombreuses applications sur les chantiers, il permet de réaliser les plus grands projets avec sa longue portée de 800 mètres.
Contenu du carton :
Simple pente | Double pente | ||||||||||||||
Marque | Topcon | Spectra | Nedo | Topcon | Spectra | Nedo | Geomax | Leica | Nestle | ||||||
Modèle | RL200-1S | GL412N | Primus 2H1N+ | RL-HV2S | RL-200 2S | GL422N | GL1425C | Primus 2H2N+ | Zone 60DG | Zone 75DG | CLA-CLX 700 | Pulsar 2S+ | |||
Réf FDS | NL703 | NL704 | NL410 | NL697 | NL017 | NL582 | NL706 | NL705 | NL412 | NL572 | NL276 | NL760 | NL745 | ||
Diam de travail (m) | 1100 | 800 | 1000 | 800 | 1100 | 800 | 800 | 700 | 900 | 1100 | 500 | ||||
Précision (+) | 7 arc secondes | 1,5mm / 30m | 1,5mm / 30m | 2,4mm / 50m | 7 arc secondes | 1,5mm / 30m | 3,0mm / 30m | 1,5mm / 30m | 1,5mm / 30m | 1,5mm / 30m | 1,5mm / 30m | 5mm / 30m | |||
Alimentation | NiMH ou piles alcaline | NiMH ou piles alcaline | NiMH | NiMH | NiMH ou piles alcaline | NiMH ou 4 piles alcaline | NiMH ou 4 piles alcaline | NiMH | Li-ion ou 4 piles alcaline | Li-ion | Li-ion | NiMH | |||
Autonomie | NiMH : 90 Hrs Piles : 100Hrs | NiMH : 35 Hrs Piles : 50Hrs | Env. 100Hrs | Jusqu'à 120Hrs | NiMH : 90 Hrs Piles : 100Hrs | NiMH : 35 Hrs Piles : 50Hrs | NiMH : 45 Hrs | Env. 100Hrs | Li-Ion : 40Hrs Piles : 60Hrs | >50Hrs | Env. 50Hrs | 20Hrs | |||
Vitesse de rotation (Tr/min) | 300, 600, 900 | 300, 600 | 600, 750, 900 | 300, 600 | 300, 600, 900 | 300, 600 | 300, 600, 900 | 600, 750, 900 | 300, 600 | 300, 600, 900 | 900 | 60, 120, 300, 600 | |||
Garantie (Année) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
Pente de travail | -5 à +25% | -10 à +15% | +10% | +15% | -5 à +25% | -10 à +15% | +15% | +10% | +15% | +15% | +15% | +8% | |||
Plage nivellement de fonctionnement | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +6° | +5° | |||||
Température de fonctionnement | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | |||||
Protection eau et poussière | IP66 | IP67 | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | IP68 | IP65 | |||
Cellule affichage | Classique | Millimétrique | Millimétrique | Millimétrique | Classique | Millimétrique | Classique | Millimétrique | Millimétrique | Millimétrique | Millimétrique | Millimétrique | Millimétrique | Millimétrique | Millimétrique |
Cellule modèle | L-80 | LS-100D | HL760 | ACCEPTOR MAXX | L-80 | LS-100D | L-80 | LS-100D | HL760 | HL760 | ACCEPTOR MAXX | ZRD105B | ZRD105B | Rod Eye 160 | PDRG60 |
Télécommande | RC402N | App Topcon laser Manager | RC-400 | RC402N | RC1402N |
Fiche technique